VW T6.1 Kosi Camper Edition
Bulli mit Schlafdach
VW T6.1 Kosi Camper Edition
150 PS 2.0 TDI und Schaltgetriebe. Perfekt ausgestattet mit Schlafplätzen für 4 Erwachsene. Hinter dem Fahrersitz des Bullis befindet sich eine Campigküche. Spüle, Frischwasser, Abwassertank und Gaskartuschenkocher sind dabei. Mit der verbauten Powerbox können Sie externen Strom im Innenraum an 12V und 230V Steckdosen verteilen.Fahrzeugeigenschaften:
- 5 Sitzplätze (2 x Isofix)
- LED Scheinwerfer
- gr. Navigationssystem (Kartenmaterial Europa)
- Soundsystem
- gr. Klimanalage für Fahrerhaus und Fahrgastraum getrennt regelbar
- Tempomat
- Standheizung
- u. v. m.
Camping Extras mit dabei
- Luxus Schlafdach SCA 290 (2 Schlafplätze)
- Im Fahrgastraum Multiflexboard und Komfort Matratze für weitere 2 Schlafplätze
- Camping Küchenblock mit Frisch- & Abwasser, Kompressor Kühlbox und Gaskartuschenkocher
- Externe Stromversorgung und Power Boxx
- praktische Schwerlastheckauszug
- Campingtisch und Campingstühle
- (optional) Kinderbett (zwischen Fahrer- und Beifahrersitz), Fahrradträger, Campinggeschirr und Packtaschen zubuchbar.
Schlafplätze:
- Insgesamt 4 vollwertige Schlafplätze (bis zu 2 Personen finden Ihren Schlafplatz im Schlafdach und 2 vollwertige Schlafplätze befinden sich in der hinteren Fahrzeugkabine mit integriertem Schlafsystem) Gesamtfläche auf dem Schlafsystem-Bett: Breite 143 cm, Länge 188 cm Gesamtliegefläche im Schlafdach: Breite 123 cm, Länge 190 cm
ab
€ 135.00
inkl. 19% MwSt.
Verfügbar
Teilweise reserviert
Nicht verfügbar
Dezember 2024 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo. | Di. | Mi. | Do | Fr. | Sa. | So. |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wähle die Daten für Abholung und Rückgabe
Haben Sie Fragen?
Wir haben in unseren FAQs (Häufig gestellte Fragen) Fragen und Antworten für Sie zusammengefasst.
Benötigen Sie Hilfe bei der Buchung?
Sie erreichen uns auch telefonisch zu unseren
regulären Geschäftszeiten unter
+49 – (0)9401 / 5397-160
regulären Geschäftszeiten unter
+49 – (0)9401 / 5397-160